Consumer Use | Yes |
Regional Availability | Global |
Former Codename | “Raphael AM5” |
Architecture | “Zen 4” |
# of CPU Cores | 16 |
Multithreading (SMT) | Yes |
# of Threads | 32 |
Max. Boost Clock | Up to 5.7GHz |
Base Clock | 4.2GHz |
L1 Cache | 1MB |
L2 Cache | 16MB |
L3 Cache | 128MB |
Default TDP | 120W |
Processor Technology for CPU Cores | TSMC 5nm FinFET |
Processor Technology for I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
CPU Compute Die (CCD) Size | 71mm² |
I/O Die (IOD) Size | 122mm² |
Package Die Count | 3 |
AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | Yes |
Precision Boost Overdrive | Yes |
Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
AMD Ryzen™ Master Support | Yes |
CPU Socket | AM5 |
CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
Instruction Set | x86-64 |
Supported Extensions | Not Included |
Recommended Cooler | Liquid cooler recommended for optimal performance |
Max. Operating Temperature (Tjmax) | 89°C |
Supporting Chipsets | X670E-X670-B650E-B650 |
System Memory Type | DDR5 |
Memory Channels | 2 |
Max. Memory | 128GB |
System Memory Subtype | UDIMM |
Graphics Capabilities |
Integrated Graphics | Yes |
Graphics Model | AMD Radeon Graphics |
Graphics Core Count | 2 |
Graphics Frequency | 2200 MHz |
USB Type-C® DisplayPort™ Alternate Mode | Yes |
Reviews
There are no reviews yet.